lf

Impellers

Refrigeration Fan Motor Accessory

Blade Angle (A°)19°22°25°28°31°34°Blade Thickness
Dimension B / CBCBCBCBCBCBC
Impeller TypeDia A
Ø154 S/B1542413271431163417371940210.8 ±0.03
Ø172 S/B1702513281531163518402042210.8 ±0.03
Ø200 S/B1982714301633173719412144230.8 ±0.03
Ø230 S/B2303115331637194121432245230.8 ±0.03
Ø250 S/B2483115341737194021432245230.8 ±0.03
Ø254 S/B2543215351738194121442247230.8 ±0.03
Ø300 S/B2983116351741224423482552271.0 ±0.03

All dimensions are in mm

 

Motor TypeYZF5-13YZF7-20YZF10-20YZF16-25YZF18-30YZF25-40YZF34-45
Recommended Impeller Dia & Blade Angle
Ø154 S/B28°31°
Ø172 S/B28°31°
Ø200 S/B28°31°28°31°28°31°31°
Ø230 S/B28°28°
Ø250 S/B22°28°28°31°
Ø254 S/B28°31°28°31°
Ø300 S/B22°22°25°25°28°