40A Redundancy Type YSDR40
Support 1+1 and N+1 redundancy system
2 channels input and 1output
Suitable for redundancy operation of 12V/24V/48V system
Output current up to 40A
Cooling by free air convection
Built-in 2 channels DC OK signal and alarm relay contact
Installed on DIN Rail TS35/7.5 or 15
| MODEL DETAIL SPEC. | YSDR40-12 | YSDR40-24 | YSDR40-48 | |
| INPUT | NUMBER OF INPUT: | 2 Channels | ||
| DC NORMAL VOLTAGE: | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |
| DC VOLTAGE RANGE: | 9~14Vdc | 19~29Vdc | 36~60Vdc | |
| RATED CURRENT: | 0~40A per input Continuous | |||
| VOLTAGE DROP (Vin-Vout) (max.): | 0.3V | |||
| PEAK CURRENT: | 0~60A per input 5Sec | |||
| EFFICIENCY (Typ.): | 98% | |||
| INPUT REVERSE CURRENT (max.): | 1mA | |||
| INPUT REVERSE VOLTAGE (max.): | 40Vdc | 40Vdc | 65Vdc | |
| OUTPUT | RATED CURRENT: | 0~20A,Continuous | ||
| PEAK CURRENT (max.): | 60A,5Sec | |||
| CAPACITANCE(Typ.): | 320uF | |||
| STANDBY POWER LOSSES(Typ.) : | 1.5W | |||
| PROTECTION | OVERLOAD: | <60A,5Sec. No damage | ||
| SHORT CIRCUIT: | <60A,5Sec. No damage | |||
| FUNCTION | REDUNDANCY: | For 1+1 redundancy ,and support N+1 redundancy | ||
| BOTH INPUTS VOLTAGE ALARM: | <8.5V or >14.7V (± 5% ) | <18V or >31V (± 5% ) | <34.2V or >63V (± 5% ) | |
| RELAY: | 30Vdc/1A resistive load | |||
| LED STATUS DISPLAY: | Green LED OK | |||
| ENVIRONMENT | COOLING: | Free air convection | ||
| WORKING TEMP.: | -40 ~ +80 (Refer to “Derating Curve”) | |||
| WORKING HUMIDITY: | 5 ~ 95% RH non-condensing | |||
| STORAGE TEMP: | -40 ~ +85℃ | |||
| TEMP. COEFFICIENT: | ±0.03%/ ℃(0 ~ 60℃ ) | |||
| VIBRATION: | Component:10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC61373 | |||
| OPERATING ALTITUDE: | 5000 meters/OVC II | |||
| SAFETY &EM | SAFETY STANDARDS: | IEC62368-1, UL62368-1, approved | ||
| WITHSTAND VOLTAGE: | IP/OP – Chassis : 0.5KVac IP/OP- Relay : 0.5KVac Relay – Chassis : 0.5KVac | |||
| ISOLATION RESISTANCE: | IP/OP – Chassis, IP/OP- Relay, Relay – Chassis:>100M Ohms / 500Vdc / 25 / 70% RH | |||
| EMC EMISSION: | BS EN/EN55032(CISPR32)Test Level / Note | |||
| EMC IMMUNITY: | BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8 | |||
| COTHERS | MTBF: | 611.82K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 353.67K hrs min. MIL-HDBK-217F (25 ℃ ) | ||
| DIMENSION: | 55*125*102mm (W*H*D) | |||
| PACKING: | 0.35Kg;28psc/10.8Kg/1.24CUFT | |||

